| Modelo | Potencia | RPM | Nº Cilindros | Cilindrada | 
|---|---|---|---|---|
| MINI 17 | 11,8 kW - 16,0 CV | 3.600 | 2 | 635 cc | 
| MINI 29 | 20,0 kW - 27,2 CV | 3.600 | 3 | 952 cc | 
| MINI 33 | 23,1 kW - 31,4 CV | 3.000 | 3 | 1.318 cc | 
| MINI 44 | 30,9 kW - 42,0 CV | 3.000 | 4 | 1.758 cc | 
| MINI 55 | 36,8 kW - 50,0 CV | 3.000 | 4 | 1.758 cc | 
| MINI 62 | 43,4 kW - 59,0 CV | 3.000 | 4 | 2.311 cc | 
| MINI 74 | 47,0 kW - 63,9 CV | 2.500 | 4 | 3.331 cc | 
| SM 82 | 60,3 kW - 82,0 CV | 2.500 | 4 | 3.331 cc | 
| SM 94 | 69,0 kW - 93,8 CV | 2.500 | 4 | 3.331 cc | 
| SM 103 | 75,8 kW - 103,0 CV | 2.500 | 6 | 4.996 cc | 
| Modelo | Potencia | RPM | Nº Cilindros | Cilindrada | 
|---|---|---|---|---|
| SK 60 | 44,0 kW - 59,8 CV | 2.700 | 4 | 2.434 cc | 






