
Motores eléctricos EPropulsion
EPropulsion fabrica motores fueraborda eléctricos de entre 1 kW y 6 kW de potencia, equivalente a entre 3 y 9,9 CV.
Fuerabordas eléctricos
Motores silenciosos y respetuosos que funcionan con una batería que aporta una relación muy equilibrada entre consumo y potencia y capaz de flotar en el agua.
Los motores eléctricos ePropulsion son aplicables para todo tipo de embarcaciones: veleros, barcos de pesca, barcos de trabajo, lanchas ligeras y auxiliares.

ePropulsion Vaquita
| Potencia de entrada: | 1 kW | 
| Peso del motor: | 4.0 kg | 
| Batería: | 324 Wh | 
| Autonomía: | 70 minutos a velocidad máxima, 5 horas a media velocidad | 
| Vida de la batería | 500 ciclos al 80% de dod | 
| Medidas motor | 16,2 x 16,7 x 18,2 cm | 
| Medidas batería | 21,6 x 17,8 x 10 cm | 
| Control | Mando a distancia inhalámbrico | 


ePropulsion Spirit 1.0 Plus
Spirit 1.0 es la serie más vendida de ePropulsion. Spirit 1.0 Plus es el modelo básico.
| Potencia de entrada: | 1,0 kW | 
| CV: | 3 CV | 
| Peso del motor (eje corto): | 10,6 kg | 
| Batería: | 1.276 Whd | 
| Autonomía: | 800 ciclos al 80% DOD | 
| Peso de la batería: | 8,7 kg | 
| Hélice: | 11" - 2 palas | 
| Hidrogeneración: | No | 
| Longitud eje corto: | 62,5 cm | 
| Longitud eje largo: | 75,0 cm | 
| Longitud eje extra corto: | 52,5 cm | 
| Trim / Ángulo de inclinación: | 0º, 7º, 14º, 21º / 75º | 

ePropulsion Spirit 1.0 Evo
El Spirit 1.0 para navegación estándar.
| Potencia de entrada: | 1,0 kW | 
| CV: | 3 CV | 
| Peso del motor (eje corto): | 11,3 kg | 
| Batería: | 1.276 Whd | 
| Autonomía: | 800 ciclos al 80% DOD | 
| Peso de la batería: | 8,7 kg | 
| Hélice: | 11" - 2 palas | 
| Hidrogeneración: | Si | 
| Longitud eje corto: | 62,5 cm | 
| Longitud eje largo: | 75,0 cm | 
| Trim / Ángulo de inclinación: | 0º, 7º, 14º, 21º / 85º | 

ePropulsion Pod Drive 1.0 Evo
Colas eléctricas y ligeras.
| Potencia de entrada: | 1,0 kW | 
| CV: | 3 CV | 
| Peso del motor (eje corto): | 6,2 kg | 
| Motor: | Transmisión directa | 
| Hélice: | 11" - 2 palas | 
| Hidrogeneración: | Si | 

ePropulsion Navy 3.0 Evo
La serie Navy es el único motor fueraborda eléctrico de transmisión directa en este rango de potencia.
| Potencia de entrada: | 3,0 kW | 
| CV: | 6 CV | 
| Peso del motor (eje corto): | 24,3 kg | 
| Hélice: | 10,2" - 2 palas | 
| Hidrogeneración: | Si | 
| Longitud eje corto: | 64,0 cm | 
| Longitud eje largo: | 76,5 cm | 
| Trim / Ángulo de inclinación: | 0°, 5°, 10°, 15° / 60° | 

ePropulsion Pod Drive 3.0 Evo
Colas eléctricas y ligeras.
| Potencia de entrada: | 3,0 kW | 
| CV: | 6 CV | 
| Peso del motor (eje corto): | 15,3 kg | 
| Motor: | Transmisión directa | 
| Hélice: | 10,2" - 2 palas | 
| Hidrogeneración: | Si | 

ePropulsion Navy 6.0 Evo
La serie Navy es el único motor fueraborda eléctrico de transmisión directa en este rango de potencia.
| Potencia de entrada: | 6,0 kW | 
| CV: | 9,9 CV | 
| Peso del motor (eje corto): | 36,0 kg | 
| Hélice: | 12,6" y 13,4" - 3 palas | 
| Hidrogeneración: | Si | 
| Longitud eje corto: | 64,0 cm | 
| Longitud eje largo: | 76,5 cm | 
| Trim / Ángulo de inclinación: | 0°, 5°, 10°, 15° / 60° | 

ePropulsion Pod Drive 6.0 Evo
Colas eléctricas y ligeras.
| Potencia de entrada: | 6,0 kW | 
| CV: | 9,9 CV | 
| Peso del motor (eje corto): | 31,0 kg | 
| Motor: | Transmisión directa | 
| Hélice: | 12,6" - 3 palas | 
| Hidrogeneración: | Si | 






























