Grupos electrógenos Solé Diesel

Familias Grupos Elect_50hz web

Gama 50 Hz


Solé Diesel fabrica sus grupos electrógenos marinos a 50 Hz, con potencias que van de las 3.0 kVA (3,0 kW) a 165.0 kVA (132,0 kW), cumpliendo con los últimos requerimientos en cuanto a emisiones de escape. Estos grupos se caracterizan por su tamaño compacto, un bajo nivel de sonoridad y por estar montados con las bases más fiables del mercado: Mitsubishi y Deutz.

GBAO_001

Modelos de 50 Hz a 3.000 rpm

De 3.0 kVA (3,0 kW) a 25.0 (20,0 kW), monofásicos y trifásicos

ModeloPotencia*FasesFrecuenciaRPMMotor baseFicha técnica
4 GSCH v33,0 kVA - 3,0 kW150 Hz3.000 rpmYanmar
G-8M-38,0 kVA - 8,0 kW150 Hz3.000 rpmMINI 17
G-8T-38,0 kVA - 6,4 kW350 Hz3.000 rpmMINI 17
G-15M-315,0 kVA - 15,0 kW150 Hz3.000 rpmMINI 26
G-15T-315,0 kVA - 12,0 kW350 Hz3.000 rpmMINI 26
G-25M-325,0 kVA - 25,0 kW150 Hz3.000 rpmMINI 44
G-25T-325,0 kVA - 20,0 kW350 Hz3.000 rpmMINI 44
*Potencia máxima: Potencia suministrada a capacidad máxima del grupo. Consúltenos para más información.

GDAT_011

Modelos de 50 Hz a 1.500 rpm

De 6.6 kVA (6,6 kW) a 165.0 (132,0 kW), monofásicos y trifásicos, estándar y cabinados

ModeloPotencia*FasesFrecuenciaRPMMotor baseFicha técnica
7 GS/GSC6,6 kVA - 6,6 kW150 Hz1.500 rpmMINI 26
8 GT/GTC7,8 kVA - 6,3 kW350 Hz1.500 rpmMINI 26
10 GS/GSC9,4 kVA - 9,4 kW150 Hz1.500 rpmMINI 33
11 GT/GTC10,5 kVA - 8,4 kW350 Hz1.500 rpmMINI 33
14 GS/GSC13,9 kVA - 13,9 kW150 Hz1.500 rpmMINI 44
17 GT/GTC16,4 kVA - 13,2 kW350 Hz1.500 rpmMINI 44
20 GS/GSC20,1 kVA - 20,1 kW150 Hz1.500 rpmMINI 63
25 GT/GTC24,3 kVA - 19,5 kW350 Hz1.500 rpmMINI 63
29 GS/GSC28,4 kVA - 28,4 kW150 Hz1.500 rpmMINI 74
35 GT/GTC35,0 kVA - 28,0 kW350 Hz1.500 rpmMINI 74
45 GT/GTC40,9 kVA - 32,7 kW350 Hz1.500 rpmSM 56
50 GT/GTC48,9 kVA - 39,2 kW350 Hz1.500 rpmSM 105
68 GT/GTC68,4 kVA - 54,7 kW350 Hz1.500 rpmSM 81
85 GT/GTC85,0 kVA - 68,0 kW350 Hz1.500 rpmSDZ 109
115 GT/GTC112,4 kVA - 90,0 kW350 Hz1.500 rpmSDZ 165
165 GT/GTC165,0 kVA - 132,0 kW350 Hz1.500 rpmSDZ 280
*Potencia máxima: Potencia suministrada a capacidad máxima del grupo. Consúltenos para más información.

Familias Grupos Elect_60hz web

Gama 60 Hz


Solé Diesel fabrica sus grupos electrógenos marinos a 60 Hz, con potencias que van de las 8 kVA (8 kW) a 180 kVA (144 kW), cumpliendo con los últimos requerimientos en cuanto a emisiones de escape. Estos grupos se caracterizan por su tamaño compacto, un bajo nivel de sonoridad y por estar montados con las bases más fiables del mercado: Mitsubishi y Deutz.

GDMT_008

Gama 60 Hz a 1.800 rpm

De 8.0 kVA (8,0 kW) a 120.0 (96,0 kW), monofásicos y trifásicos, cabinados y estándar

ModeloPotencia*FasesFrecuenciaRPMMotor baseFicha técnica
8 GSA/GSAC8,0 kVA - 8,0 kW160 Hz1.800 rpmMINI 26
10 GTA/GTAC9,4 kVA - 7,6 kW360 Hz1.800 rpmMINI 26
12 GSA/GSAC12,0 kVA - 12, kW160 Hz1.800 rpmMINI 33
14 GTA/GTAC13,6 kVA - 10,9 kW360 Hz1.800 rpmMINI 33
17 GSA/GSAC16,4 kVA - 16,4 kW160 Hz1.800 rpmMINI 44
20 GTA/GTAC19,5 kVA - 15,6 kW360 Hz1.800 rpmMINI 44
25 GSA/GSAC25,1 kVA - 25,1 kW160 Hz1.800 rpmMINI 63
30 GTA/GTAC30,0 kVA - 24,0 kW360 Hz1.800 rpmMINI 63
32 GSA/GSAC31,6 kVA - 31,6 kW160 Hz1.800 rpmMINI 74
40 GTA/GTAC39,0 kVA - 31,2 kW360 Hz1.800 rpmMINI 74
54 GTA/GTAC53,5 kVA - 42,8 kW360 Hz1.800 rpmSM 56
60 GTA/GTAC58,3 kVA - 46,7 kW360 Hz1.800 rpmSM 105
84 GTA/GTAC83,6 kVA - 66,9 kW360 Hz1.800 rpmSM 81
100 GTA/GTAC97,3 kVA - 77,9 kW3
60 Hz1.800 rpmSDZ 109
120 GTA/GTAC120,0 kVA - 96,0 kW360 Hz1.800 rpmSDZ 165
180 GTA/GTAC180,0 kVA - 144,0 kW360 Hz1.800 rpmSDZ 280
*Potencia máxima: Potencia suministrada a capacidad máxima del grupo. Consúltenos para más información.